溶剂型环氧富锌底漆是一种广泛应用于重防腐领域的涂料,以下是对其详细介绍:
一、组成成分
溶剂型环氧富锌底漆主要由以下成分组成:
成分 | 详情 |
---|---|
环氧树脂 | 作为基料,如常用的环氧601树脂(E20环氧),厚涂型配方可搭配环氧6101(E44环氧) |
锌粉 | 是重要组成部分,其性能和添加量决定底漆防腐性能。主要有球状锌粉和片状锌粉,目前主流使用500目和625目球状超细高活性锌粉(用0号锌锭生产) |
固化剂 | 一般建议用聚酰胺树脂或聚酰胺加成物,优点是熟化期短,适用期长,附着力好等 |
助剂 | 包括增稠剂、填料、流平剂、消泡剂等,如在溶剂型石墨烯环氧富锌底漆中包含分散剂、流平剂、硫酸钡、消泡剂、防锈颜料、云母粉、石墨烯等 |
溶剂 | 如二甲苯等,用于溶解树脂等成分,使其具有合适的施工粘度 |
二、特性
溶剂型环氧富锌底漆具有以下特性:
特性 | 详情 |
---|---|
防腐性能优异 | 由于锌粉的存在,具有阴极保护作用,在腐蚀环境中通过腐蚀牺牲锌粉达到保护钢铁基体 |
附着力强 | 能够牢固附着在钢铁等基材表面 |
机械性能好 | 具有的耐磨性、耐冲击性等 |
导电性 | 锌粉具有导电性,可用于一些需要导静电的场所 |
耐水性能优异 | 可以在潮湿环境下保持的性能 |
耐化学品性能 | 能够抵抗多种化学物质的侵蚀 |
三、用途
溶剂型环氧富锌底漆适用于以下场景:
用途 | 详情 |
---|---|
钢结构防腐 | 如大型桥梁、建筑钢结构、厂房钢结构等 |
管道防腐 | 包括化工管道、石油管道等 |
储罐防腐 | 如石油储罐外壁、煤气柜外壁等 |
海洋设施 | 适用于海洋平台、船舶水线船壳和甲板等 |
重型机械 | 如采矿设备、重型机械等 |
四、施工注意事项
在施工溶剂型环氧富锌底漆时,需要注意以下事项:
注意事项 | 详情 |
---|---|
表面处理 | 钢表面必须经砂轮机除锈或喷砂除锈,到达瑞典除锈标准Sa2.5级 |
施工温度 | 底材温度须高于露点3℃,当底材温度低于5℃时,漆膜不固化,不宜施工 |
涂装间隔 | 根据底材温度不同,最短间隔有所不同,如5 10℃时最短间隔48h,15 20℃时最短间隔24h,25 30℃时最短间隔12h,最长间隔不超过7天 |
混合使用 | 油漆混合后在6h内用完,且涂装过程中必须不断搅拌,以免沉淀 |
稀释剂 | 使用专用稀释剂,如X—7稀释剂 |
施工方法 | 可采用喷涂、刷涂及滚涂等方式 |
五、与水性环氧富锌底漆的区别
溶剂型环氧富锌底漆与水性环氧富锌底漆存在多方面区别:
比较项目 | 溶剂型环氧富锌底漆 | 水性环氧富锌底漆 |
---|---|---|
方面 | 有机溶剂含量高,对环境破坏和人体毒害较大,部分地区已禁止施工,且国内对施工状态超过VOC超过420g/L溶剂型涂料征收消费税 | 有机溶剂含量很少,一般在1 2%左右,对环境污染小,VOC为零,没有火灾危险,施工、贮存和运输过程较 |
组成成分 | 主要成膜物质为溶剂型环氧树脂 | 主要成膜物质为水性环氧树脂 |
储存温度条件 | 可以在5甚至10℃的温度下存贮 | 存贮温度0 40℃ |
性方面 | 施工过程中挥发出来的甲苯、二甲苯、酯、酮等,都具有易燃易爆的特性 | 施工过程中挥发出来的水份,不燃烧,不爆炸,无危险性 |